E400 微燃機發電機組
商品簡述:
適用場景
- 1冷熱電三聯供:商業大樓、學校、車站、別墅
- 2熱電聯產:小微工廠、園區供蒸汽、熱風
- 3無電網覆蓋:景區、海島
- 4能源供應:資料中心、基站
- 5臨時動力:艦船、油氣井
- 6廢氣燃燒:沼氣、垃圾填埋氣、生物質氣、焦爐煤氣
技術參數
設計轉速rotate speed | 發電效率thermal efficiency | 排氣流量exhaust flow rate | 排氣溫度exhaust temperature |
---|---|---|---|
36000rpm | 17%~28% | 2.96~2.92kg/s | 609℃~306℃ |
*下方表格都可左右滑動瀏覽
熱力性能數據(Thermal performance date) | |||
---|---|---|---|
簡單回圈機組(simple cycle unit) | 回熱回圈機組(Recuperated cycle) | ||
額定電功率 | 403 kW | 額定電功率 | 355 kW |
額定發電效率 | 17% | 額定發電效率 | 28% |
排氣溫度 | 609 ℃ | 排氣溫度 | 306 ℃ |
排氣流量 | 2.96 kg / s | 排氣流量 | 2.92 kg / s |
天然氣消耗 | 251Nm³ / h | 天然氣消耗 | 134 Nm³ / h |
環境性能數據(Environmental performance data) | |||
---|---|---|---|
NOx* | ≤ 25 ppm | 雜訊(Noise level) | ≤ 85 dB(A) |
設備尺寸參數(Dimension parameters) | |||
---|---|---|---|
簡單回圈機組(simple cycle unit) | 回熱回圈機組(Recuperated cycle) | ||
外形尺寸 | 5650x2400x2997 mm | 外形尺寸 | 7776x2400x2997 mm |
重量 | 14.6 t | 重量 | 15.9 t |
冷熱電三聯供數據(CCHP date) | |||
---|---|---|---|
簡單回圈機組(simple cycle unit) | 回熱回圈機組(Recuperated cycle) | ||
製冷/制熱功率 | 2209/1413 kW | 製冷/制熱功率 | 449/459 kW |
供冷/供熱面積 | 24500 ~ 55200 m2 | 供冷/供熱面積 | 5000~ 11200 m2 |
簡單回圈機組熱電聯産蒸汽量(Cogenerated steam output of simple cycle gas turbine and generator set) 2.06 t / h |
備註
- 蒸汽産量基於蒸汽壓力0.8MPa(g),蒸汽溫度175℃得到。
- 熱水産量基於進水溫度15℃,出水溫度60℃得到。
- 供冷量基於溴冷機排烟溫度160℃,簡單回圈COP1.5,回熱回圈1.0得到。
- 供熱量基於溴冷機排烟溫度145℃,供熱效率=93%得到。